Spanish Primera División RFEF01:00 ngày 13/02/2022

Real Union
1 - 1

Xem dữ liệu bóng đá Real Union vs UD Logrones diễn ra lúc 01:00 ngày 13/02/2022 tại Sv88.
Spanish Primera División RFEF

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 | |
| 2 | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 | |
| 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | |
| 4 | 38 | 19 | 5 | 14 | 62 | |
| 5 | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | |
| 6 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | |
| 7 | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | |
| 8 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | |
| 9 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | |
| 10 | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | |
| 11 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | |
| 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | |
| 13 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | |
| 14 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | |
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | |
| 17 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | |
| 18 | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | |
| 19 | 38 | 7 | 7 | 24 | 28 | |
| 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | |
| 2 | 38 | 20 | 7 | 11 | 67 | |
| 3 | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 | |
| 4 | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | |
| 6 | 38 | 15 | 14 | 9 | 59 | |
| 7 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | |
| 8 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | |
| 9 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | |
| 10 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | |
| 11 | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | |
| 12 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | |
| 13 | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | |
| 14 | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | |
| 15 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | |
| 16 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | |
| 17 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | |
| 18 | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | |
| 19 | 38 | 6 | 15 | 17 | 33 | |
| 20 | 38 | 6 | 3 | 29 | 21 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.