RUS D3B19:10 ngày 20/04/2025

Volna Nizhegorodskaya
2 - 0

Xem dữ liệu bóng đá Volna Nizhegorodskaya vs Rubin Kazan-2 diễn ra lúc 19:10 ngày 20/04/2025 tại Sv88.
RUS D3B















| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 14 | 7 | 4 | 49 | |
| 2 | 25 | 13 | 9 | 3 | 48 | |
| 3 | 25 | 13 | 8 | 4 | 47 | |
| 4 | 25 | 15 | 2 | 8 | 47 | |
| 5 | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 | |
| 6 | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | |
| 7 | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 | |
| 8 | 25 | 9 | 10 | 6 | 37 | |
| 9 | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 | |
| 10 | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | |
| 11 | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 | |
| 12 | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | |
| 13 | 25 | 3 | 5 | 17 | 14 | |
| 14 | 25 | 0 | 2 | 23 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 53 | |
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | |
| 4 | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | |
| 5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | |
| 6 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | |
| 7 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | |
| 8 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | |
| 9 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | |
| 10 | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | |
| 11 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | |
| 12 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
| 13 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | |
| 14 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | |
| 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | |
| 2 | 21 | 12 | 7 | 2 | 43 | |
| 3 | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 | |
| 4 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | |
| 5 | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | |
| 6 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | |
| 7 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | |
| 8 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | |
| 9 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | |
| 10 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | |
| 11 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | |
| 12 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | |
| 13 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | |
| 14 | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 | |
| 15 | 21 | 1 | 6 | 14 | 9 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 3 | 1 | 48 | |
| 2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | |
| 3 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | |
| 4 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | |
| 5 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | |
| 6 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | |
| 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | |
| 8 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | |
| 9 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | |
| 10 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | |
| 11 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | |
| 12 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | |
| 13 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | |
| 14 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
Rubin Kazan-21 - 1
Volna Nizhegorodskaya
Rubin Kazan-21 - 2
Volna Nizhegorodskaya
Volna Nizhegorodskaya0 - 2
Rubin Kazan-2
Volna Nizhegorodskaya2 - 0
Nosta Novotroitsk
Rubin Kazan-21 - 1
Volna Nizhegorodskaya
Kosmos Khimki1 - 2
Volna Nizhegorodskaya
Volna Nizhegorodskaya1 - 2
Amkar Perm
Volna Nizhegorodskaya4 - 0
FC Nizhny Novgorod II
Dinamo Barnaul0 - 2
Volna Nizhegorodskaya
Volna Nizhegorodskaya2 - 1
Nosta Novotroitsk
Sokol Kazan1 - 2
Volna Nizhegorodskaya
Uralets Nizhny Tagil0 - 2
Volna Nizhegorodskaya
Volna Nizhegorodskaya1 - 2
FC Lada Togliatti
Rubin Kazan-21 - 0
KDV Tomsk
FC Tver0 - 2
Rubin Kazan-2
Rubin Kazan-21 - 1
Volna Nizhegorodskaya
Krylia Sovetov-22 - 0
Rubin Kazan-2
Rubin Kazan-20 - 0
FK Orenburg-2
Akron Togliatti-20 - 2
Rubin Kazan-2
Rubin Kazan-21 - 1
FK Ural-2
Dynamo Kirov1 - 1
Rubin Kazan-2
Rubin Kazan-22 - 1
Uralets Nizhny Tagil
Rubin Kazan-25 - 1
Krylia Sovetov-2Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.